공시
최근사업연도대비매출액의100분의10이상(대규모법인의경우100분의5이상)증가사실 | 2001-02-28 |
경영참고사항 | 2001-02-28 |
자기주식취득신고서 | 2001-02-27 |
해외직접투자 | 2000-11-25 |
분기보고서 (2000.09) | 2000-11-14 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2000-11-08 |
반기보고서 (2000.06) | 2000-08-14 |
기타주요경영사항 | 2000-08-12 |
최대주주등을위한채무보증 | 2000-06-30 |
분기보고서 (2000.03) | 2000-05-15 |
모든 IR 관련 문의는 IR@sticinvestments.com으로 부탁드립니다.